// UNICORNBURN · FAILURE INTELLIGENCE
Las 10 startups que más dinero levantaron antes de colapsar — ordenadas por financiación total.
// EL INSIGHT
Silicon Valley Bank lidera con $44.0B levantados antes del colapso. Los bancos dominan el top 3 — las finanzas tradicionales demostraron ser igual de capaces de fracasar catastróficamente que las startups tech.
| # | Nombre | Total levantado |
|---|---|---|
| 🥇 | Silicon Valley Bank unit economics | $44.0B |
| 🥈 | Twitter / X founder chaos | $44.0B |
| 🥉 | Rivian unit economics | $22.4B |
| #4 | Didi Global regulation | $21.0B |
| #5 | Didi (regulatory crackdown) regulation | $20.0B |
| #6 | Adobe-Figma Acquisition regulation | $20.0B |
| #7 | WeWork founder chaos | $16.0B |
| #8 | Juul Labs regulation | $15.7B |
| #9 | Northvolt founder chaos | $15.0B |
| #10 | Gopuff Europe unit economics | $15.0B |
// INTELIGENCIA DE RIESGO
Compara cualquier empresa contra este dataset para identificar qué patrones de fracaso aplican — antes de invertir.
EJECUTAR ANÁLISIS DE RIESGO →