// UNICORNBURN · FAILURE INTELLIGENCE
Años ordenados por número de fracasos de startups. 2023 lidera con 794 colapsos documentados.
// EL INSIGHT
2023 fue el año más letal en nuestro dataset con 794 fracasos de startups. La realidad post-tipos-cero-por-ciento golpeó con más fuerza en 2023-2022.
| # | Nombre | Fracasos |
|---|---|---|
| 🥇 | 2023 Top cause: unit economics | 794 startups |
| 🥈 | 2022 Top cause: unit economics | 568 startups |
| 🥉 | 2024 Top cause: unit economics | 335 startups |
| #4 | 2020 Top cause: unit economics | 251 startups |
| #5 | 2021 Top cause: competition | 222 startups |
| #6 | 2019 Top cause: competition | 192 startups |
| #7 | 2017 Top cause: competition | 103 startups |
| #8 | 2018 Top cause: competition | 88 startups |
| #9 | 2016 Top cause: acquisition gone wrong | 86 startups |
| #10 | 2015 Top cause: marketfit | 64 startups |
// INTELIGENCIA DE RIESGO
Compara cualquier empresa contra este dataset para identificar qué patrones de fracaso aplican — antes de invertir.
EJECUTAR ANÁLISIS DE RIESGO →