// UNICORNBURN · FAILURE INTELLIGENCE
Arquetipos de founder ordenados por número de fracasos de startups documentados.
// EL INSIGHT
The Fast Follower aparece en 336 fracasos documentados — con una media de 52 meses antes del colapso. El arquetipo Idealist (145 startups) es el más frecuente — las buenas intenciones no sobreviven a la mala economía unitaria.
| # | Nombre | Fracasos |
|---|---|---|
| 🥇 | The Fast Follower avg 52mo | 336 startups |
| 🥈 | The Geographic Prisoner avg 42mo | 209 startups |
| 🥉 | The Idealist avg 108mo | 145 startups |
| #4 | The Unlucky avg 41mo | 139 startups |
| #5 | The Regulatory Victim avg 54mo | 104 startups |
| #6 | The Cash Burner avg 86mo | 69 startups |
| #7 | The Undercapitalized avg 49mo | 62 startups |
| #8 | The Timing Misfit avg 98mo | 60 startups |
| #9 | The Local Hero avg 59mo | 44 startups |
| #10 | The Dependent avg 75mo | 43 startups |
// INTELIGENCIA DE RIESGO
Compara cualquier empresa contra este dataset para identificar qué patrones de fracaso aplican — antes de invertir.
EJECUTAR ANÁLISIS DE RIESGO →