// UNICORNBURN · FAILURE INTELLIGENCE
Cuánto capital inversor ha destruido cada causa de fracaso, basado en autopsias documentadas de startups.
// EL INSIGHT
unit economics destruyó $370.0B — más que cualquier otra causa. Los fallos de economía unitaria concentran la mayor pérdida de capital, mientras el fraude genera los mayores titulares.
| # | Nombre | Capital destruido |
|---|---|---|
| 🥇 | Unit Economics 1165 startups | $370.0B |
| 🥈 | Regulation 408 startups | $142.9B |
| 🥉 | Founder Chaos 130 startups | $131.0B |
| #4 | Competition 1020 startups | $97.3B |
| #5 | Market Collapse 309 startups | $52.3B |
| #6 | Fraud 76 startups | $47.0B |
| #7 | Overexpansion 65 startups | $44.7B |
| #8 | Acquisition Gone Wrong 251 startups | $39.8B |
| #9 | Marketfit 300 startups | $20.2B |
| #10 | Timing 127 startups | $17.8B |
// INTELIGENCIA DE RIESGO
Compara cualquier empresa contra este dataset para identificar qué patrones de fracaso aplican — antes de invertir.
EJECUTAR ANÁLISIS DE RIESGO →