// UNICORNBURN · FAILURE INTELLIGENCE
Cuánto capital inversor ha destruido cada causa de fracaso, basado en autopsias documentadas de startups.
// EL INSIGHT
unit economics destruyó $369.9B — más que cualquier otra causa. Los fallos de economía unitaria concentran la mayor pérdida de capital, mientras el fraude genera los mayores titulares.
| # | Nombre | Capital destruido |
|---|---|---|
| 🥇 | Unit Economics 1148 startups | $369.9B |
| 🥈 | Regulation 360 startups | $142.7B |
| 🥉 | Founder Chaos 129 startups | $131.0B |
| #4 | Competition 916 startups | $96.8B |
| #5 | Market Collapse 306 startups | $52.3B |
| #6 | Fraud 76 startups | $47.0B |
| #7 | Overexpansion 65 startups | $44.7B |
| #8 | Acquisition Gone Wrong 251 startups | $39.8B |
| #9 | Marketfit 293 startups | $20.2B |
| #10 | Timing 124 startups | $17.7B |
// INTELIGENCIA DE RIESGO
Compara cualquier empresa contra este dataset para identificar qué patrones de fracaso aplican — antes de invertir.
EJECUTAR ANÁLISIS DE RIESGO →