// UNICORNBURN · FAILURE INTELLIGENCE
Cuánto capital inversor ha destruido cada causa de fracaso, basado en autopsias documentadas de startups.
// EL INSIGHT
unit economics destruyó $343.4B — más que cualquier otra causa. Los fallos de economía unitaria concentran la mayor pérdida de capital, mientras el fraude genera los mayores titulares.
| # | Nombre | Capital destruido |
|---|---|---|
| 🥇 | Unit Economics 1166 startups | $343.4B |
| 🥈 | Regulation 352 startups | $196.7B |
| 🥉 | Founder Chaos 99 startups | $122.6B |
| #4 | Competition 852 startups | $73.7B |
| #5 | Fraud 72 startups | $57.0B |
| #6 | Market Collapse 309 startups | $53.0B |
| #7 | Overexpansion 71 startups | $46.2B |
| #8 | Acquisition Gone Wrong 250 startups | $35.7B |
| #9 | Timing 107 startups | $15.1B |
| #10 | Marketfit 256 startups | $14.6B |
// INTELIGENCIA DE RIESGO
Compara cualquier empresa contra este dataset para identificar qué patrones de fracaso aplican — antes de invertir.
EJECUTAR ANÁLISIS DE RIESGO →